Indirizzo
Loc. Tache 14/A11020 Gressoney-La-Trinité (AO)
Mappa
Coordinate: 45°49'50,2''N 7°49'27,5''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
piano terra
ascensore per raggiungere gli uffici ai piani superiori
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00109710079 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFY4OT Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 007032 |
| Grundbuchnummer | E167 |
| IPA-Code | c_e167 |
| Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01.02.2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 320 (am 31.12.2023) |
| Anzahl Familien | 141 |
| Bezeichnung Einwohner | Gressonari o gressonards |
| Fest des Schutzheiligen | Santissima Trinità |
| Markttag | Domenica nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 65,85 |
| Höhe (m ü.M.) | 1637 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 1618 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 4527 |
| Höhenzone ISTAT | Montagna interna |
| Breitengrad | 45°49'50"16 N |
| Längengrad | 07°49'27"48 E |
| Gemeindegrenzen | Alagna Valsesia (VC), Ayas, Gressoney-Saint-Jean, Svizzera |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 84 |
| Entfernung von der Bezugsstadt | 34 km da Pont-Saint-Martin - 51 km da Ivrea - 98 da Torino |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Orte | Sandmatto, Tache, Underwoald, Edelboden Inferiore, Edelboden Superiore, Punta Jolanda, Eyo, Gofer, Ehgne, Stede, Orsia, Fohre, Bedemie, Gabiet, Woalda, Selbsteg, D'Eyola Inferiore, D'Eyola Superiore, Tschaval, Staffal, Sant'Anna, Sitten, Colle Bettaforca, Woaldiele, Tholo, Biel, Anderbatt, Batt |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Berge | Gruppo del Monte Rosa: Monte Lyskamm (4.527 m) Monte Castore (4.228 m) |
| Wasserläufe | Torrente Lys, Torrente Moos, Torrente Netscho |
| Seen | Lago Gabiet, Lago Blu, Lago Nero, Laghi di Salero |
| Klimatische Klassifizierung | F |
| Seismische Klassifizierung | Sismicità molto bassa |
| Tagestemperatur | 4.787 |