Indirizzo
Loc. Tache 14/A11020 Gressoney-La-Trinité (AO)
Mappa
Coordinate: 45°49'50,2''N 7°49'27,5''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
piano terra
ascensore per raggiungere gli uffici ai piani superiori
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00109710079 |
Billing code | UFY4OT View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 007032 |
Cadastral Code | E167 |
iPA code | c_e167 |
Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 320 (to 31/12/2023) |
Number of families | 141 |
Name of inhabitants | Gressonari o gressonards |
Patron saint's festival | Santissima Trinità |
Market day | Domenica nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 65,85 |
Altitude | 1637 |
Min. altitude | 1618 |
Max. altitude | 4527 |
ISTAT Elevation zone | Montagna interna |
Latitude | 45°49'50"16 N |
Longitude | 07°49'27"48 E |
Municipal boundaries | Alagna Valsesia (VC), Ayas, Gressoney-Saint-Jean, Svizzera |
Distance to provincial capital (km) | 84 |
Distance to main cities | 34 km da Pont-Saint-Martin - 51 km da Ivrea - 98 da Torino |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Place | Sandmatto, Tache, Underwoald, Edelboden Inferiore, Edelboden Superiore, Punta Jolanda, Eyo, Gofer, Ehgne, Stede, Orsia, Fohre, Bedemie, Gabiet, Woalda, Selbsteg, D'Eyola Inferiore, D'Eyola Superiore, Tschaval, Staffal, Sant'Anna, Sitten, Colle Bettaforca, Woaldiele, Tholo, Biel, Anderbatt, Batt |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Mountains | Gruppo del Monte Rosa: Monte Lyskamm (4.527 m) Monte Castore (4.228 m) |
Rivers | Torrente Lys, Torrente Moos, Torrente Netscho |
Lakes | Lago Gabiet, Lago Blu, Lago Nero, Laghi di Salero |
Climatic classification | F |
Seismic classification | Sismicità molto bassa |
Degree day | 4.787 |