Indirizzo
Loc. Tache 14/A11020 Gressoney-La-Trinité (AO)
Mappa
Coordinate: 45°49'50,2''N 7°49'27,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
piano terra
ascensore per raggiungere gli uffici ai piani superiori
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00109710079 |
| Codice univoco di fatturazione | UFY4OT Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 007032 |
| Codice catastale | E167 |
| Codice IPA | c_e167 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 320 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 141 |
| Denominazione abitanti | Gressonari o gressonards |
| Festa patronale | Santissima Trinità |
| Giorno di mercato | Domenica nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 65,85 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1637 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 1618 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 4527 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°49'50"16 N |
| Longitudine | 07°49'27"48 E |
| Confini comunali | Alagna Valsesia (VC), Ayas, Gressoney-Saint-Jean, Svizzera |
| Distanza dal capoluogo (km) | 84 |
| Distanze da città di riferimento | 34 km da Pont-Saint-Martin - 51 km da Ivrea - 98 da Torino |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Sandmatto, Tache, Underwoald, Edelboden Inferiore, Edelboden Superiore, Punta Jolanda, Eyo, Gofer, Ehgne, Stede, Orsia, Fohre, Bedemie, Gabiet, Woalda, Selbsteg, D'Eyola Inferiore, D'Eyola Superiore, Tschaval, Staffal, Sant'Anna, Sitten, Colle Bettaforca, Woaldiele, Tholo, Biel, Anderbatt, Batt |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Gruppo del Monte Rosa: Monte Lyskamm (4.527 m) Monte Castore (4.228 m) |
| Corsi d'acqua | Torrente Lys, Torrente Moos, Torrente Netscho |
| Laghi | Lago Gabiet, Lago Blu, Lago Nero, Laghi di Salero |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 4.787 |