Bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva
Livello di allerta massimo
GIALLO
Ordinaria criticità
Livelli di allerta previsti
| Categoria | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | GIALLO | Pioggia: Segnalazione per temporali, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Criticità gialla per caldo anomalo |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Il servizio riprenderà nella prossima stagione invernale |
| Categoria | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | GIALLO | Pioggia: Segnalazione per temporali, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Criticità gialla per caldo anomalo |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Il servizio riprenderà nella prossima stagione invernale |
Avviso per Pioggia: Segnalazione per temporali, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Criticità gialla per caldo anomalo
| Nessuna previsione | |
| Codice VERDE - Criticità ASSENTE | |
| Codice GIALLO - Criticità ORDINARIA | |
| Codice ARANCIONE - Criticità MODERATA | |
| Codice ROSSO - Criticità ELEVATA |
Emissione e durata della previsione
Bollettino Regionale n. 2026175
Emissione: 24/06/2026 ore 11:59
Validità: 33 ore
Zona Valle d’Aosta VDAo-B